Minimum Wages in Puducherry
Minimum Wages in Puducherry — Official Rates & Notification PDF — Labour Code Advisor (India's Free Legal Compliance Library)
Access the latest statutory minimum wage rates in Puducherry for 2026, governed by the Code on Wages, 2019. Review detailed skill-wise (Unskilled, Semi-Skilled, Skilled) and zone-wise salary structures, including Variable Dearness Allowance (VDA) updates, to ensure 100% HR and payroll compliance across commercial establishments, factories, and IT/ITES sectors in Puducherry.
Puducherry Minimum Wages Official Gazette / Notification Download government notification PDF for audit & legal compliance
Download PDF →
Shops and Establishment
| Category / Skill Level | Basic (₹) | VDA / DA (₹) | Total (₹/day) | Total (₹/month) |
| Unskilled | 11695.00 | 0.00 | - | ₹11695.00 |
| Unskilled | 11695.00 | 0.00 | - | ₹11695.00 |
| Unskilled | 11695.00 | 0.00 | - | ₹11695.00 |
| Unskilled | 11695.00 | 0.00 | - | ₹11695.00 |
| Unskilled | 11695.00 | 0.00 | - | ₹11695.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11695.00 | 0.00 | - | ₹11695.00 |
| Unskilled | 11695.00 | 0.00 | - | ₹11695.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11283.00 | 0.00 | - | ₹11283.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11192.00 | 0.00 | - | ₹11192.00 |
| Unskilled | 11242.00 | 0.00 | - | ₹11242.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
| Unskilled | 11131.00 | 0.00 | - | ₹11131.00 |
Shops and Establishment
| Category / Skill Level | Basic (₹) | VDA / DA (₹) | Total (₹/day) | Total (₹/month) |
| Unskilled | 7909.00 | 233.00 | - | ₹8142.00 |
| Unskilled | 7909.00 | 233.00 | - | ₹8142.00 |
| Unskilled | 7909.00 | 233.00 | - | ₹8142.00 |
| Unskilled | 7909.00 | 233.00 | - | ₹8142.00 |
| Unskilled | 7909.00 | 233.00 | - | ₹8142.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 7909.00 | 233.00 | - | ₹8142.00 |
| Unskilled | 7909.00 | 233.00 | - | ₹8142.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7591.00 | 233.00 | - | ₹7824.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 7433.00 | 233.00 | - | ₹7666.00 |
| Unskilled | 7542.00 | 233.00 | - | ₹7775.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
| Unskilled | 6717.00 | 233.00 | - | ₹6950.00 |
Shops and Establishment
| Category / Skill Level | Basic (₹) | VDA / DA (₹) | Total (₹/day) | Total (₹/month) |
| Manager | 7909.00 | 162.00 | - | ₹8071.00 |
| Office In-charge | 7909.00 | 162.00 | - | ₹8071.00 |
| Sales Manager | 7909.00 | 162.00 | - | ₹8071.00 |
| Field Officer | 7909.00 | 162.00 | - | ₹8071.00 |
| Development Officer | 7909.00 | 162.00 | - | ₹8071.00 |
| Assistant Manager | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Accountant | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Supervisor | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Sales Executive | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Purchaser | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Storekeeper | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Agent | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Sales Promotion Employees | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Cashier | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Clerk | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Typist-cum-Clerk | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Typist | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Stenographer | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Salesman | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Sales Representative | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Auction Bidder | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Tradesman | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Bill Writer | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Bill Collector | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Booking Clerk | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Bill Clerk | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Godown Keeper | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Assistant Salesman | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Godown In-charge | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Accounts Assistant | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Receptionist | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Lineman | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Tally Clerk | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Weighman | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Security Guard | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Driver | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Peon | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| Watchman | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| Shop Assistant | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| Helper | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| Packer | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| Attender | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| Delivery Boy | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| Messenger | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| Lift Operator | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| Shop Boy | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| Water Boy | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| Sweeper | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| Gardener | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| Scavenger | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| Pharmacist | 7909.00 | 162.00 | - | ₹8071.00 |
| Chemist | 7909.00 | 162.00 | - | ₹8071.00 |
| Compounder | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Hair Dresser | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Hair Cutter | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Beautician | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Photographer | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Photo Artist | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Assistant Photo Artist | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Assistant Photographer | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Watch Mechanic | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Radio Mechanic/Repairer | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Audio and Video Mechanic/Repairer | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Bicycle Fitter | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| Optical Mechanic Grinder/Purchaser | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Refractionary Man | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Engraver | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Block maker | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Assistant Engraver | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Painter/Artist | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Electrician/Wireman/ Electrical Repairer | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Assistant Wireman | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Mike Operator | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Radiographer | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| X-Ray Photographer | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Laboratory Technician/Analyst | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Chief Accountant | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Office Superintendent | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Secretary | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Auditor | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Personal Assistant | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Junior Development Officer | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Legal Assistant | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Room Boy | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| Canvassar | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| Mason | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Plumber | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Painter | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Electrician | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Carpenter | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Polisher | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Rattan Worker | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Technician in Musical instrument shop | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Umbrella Fitting, Stitching and Cutting in Umbrella shop | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Polisher in Auto-Mobile Dealer shop | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Suitcase/All kinds of bags and purse makers (other than in leather) | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Operator in Petrol Bunks | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| Photo frame worker and cutter | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Skilled labour in Lift installing Establishments | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Air-condition Plant Operator | 7591.00 | 162.00 | - | ₹7753.00 |
| Fruit Juice and Lassi makers in the shops | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Engraver in steel and aluminium vessels shops | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Firewood Cutter in firewood shop | 7433.00 | 162.00 | - | ₹7595.00 |
| Tyre grinder in tyre resoling, retreading and tube vulcanizing shops | 7542.00 | 162.00 | - | ₹7704.00 |
| Workers engaged in drying, storing, washing, measuring loading and unloading in pandagasalai, warehouse, godown, store room and hill produce merchant shops | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
| General workers in all shops and commercial establishments other than in Administration and Clerical Cadre and who are not covered in any of the above categories. | 6717.00 | 162.00 | - | ₹6879.00 |
Code on Wages, 2019 — Compliance Checklist for Puducherry
- 50% Basic Salary Mandate: Under the Code on Wages, Basic Pay + Dearness Allowance must constitute at least 50% of the total Cost to Company (CTC). Check your salary structures against these minimum wage floors.
- Universal Coverage: Statutory wage floors apply to all personnel in Puducherry, including contract labor, part-time staff, and administrative workers.
- Timely VDA Updates: Ensure your payroll software or HR team updates VDA rates immediately upon official release by the Puducherry Labour Commissioner to prevent cumulative interest and penalties.
Frequently Asked Questions — Puducherry Minimum Wages
What is the latest minimum wage in Puducherry for Unskilled and Skilled workers in 2026?
Under the latest notification (For the period - 20th Sep, 2024), the statutory minimum wage in Puducherry for Unskilled workers is approximately ₹11,695 per month (approx ₹450/day), and for Skilled workers is approximately as per statutory notifications. These rates include both Basic Pay and Variable Dearness Allowance (VDA).
Who is covered under minimum wage notifications in Puducherry?
With the enactment of the Code on Wages, 2019, statutory minimum wage protections in Puducherry extend universally to all employees across organized and unorganized sectors, including shops, commercial establishments, IT/ITES companies, manufacturing units, and contractors, irrespective of wage ceilings.
How is VDA (Variable Dearness Allowance) revised in Puducherry?
The Labour Department of Puducherry periodically reviews and revises Variable Dearness Allowance (VDA) based on fluctuations in the Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW). Employers must adjust payroll and CTC structures automatically upon release of official VDA notifications.
What are the legal consequences of paying below minimum wages in Puducherry?
Paying wages below the statutory floor in Puducherry violates Section 54 of the Code on Wages, 2019. Employers face financial penalties up to ₹50,000 for initial violations, and repeat offences within five years can lead to imprisonment for up to 3 months and fines up to ₹1,00,000, along with liability to pay up to 10 times the deficient wage amount as compensation to employees.
Related Compliance Tools & State Guides for Puducherry