Minimum Wages in Goa
Minimum Wages in Goa — Official Rates & Notification PDF — Labour Code Advisor (India's Free Legal Compliance Library)
Access the latest statutory minimum wage rates in Goa for 2026, governed by the Code on Wages, 2019. Review detailed skill-wise (Unskilled, Semi-Skilled, Skilled) and zone-wise salary structures, including Variable Dearness Allowance (VDA) updates, to ensure 100% HR and payroll compliance across commercial establishments, factories, and IT/ITES sectors in Goa.
Goa Minimum Wages Official Gazette / Notification Download government notification PDF for audit & legal compliance
Download PDF →
Shops and Establishment
| Category / Skill Level | Basic (₹) | VDA / DA (₹) | Total (₹/day) | Total (₹/month) |
| Unskilled | 412.00 | 149.00 | ₹561.00 | ₹14586.00 |
| Unskilled | 412.00 | 149.00 | ₹561.00 | ₹14586.00 |
| Unskilled | 412.00 | 149.00 | ₹561.00 | ₹14586.00 |
| Unskilled | 412.00 | 149.00 | ₹561.00 | ₹14586.00 |
| Unskilled | 412.00 | 149.00 | ₹561.00 | ₹14586.00 |
| Unskilled | 412.00 | 149.00 | ₹561.00 | ₹14586.00 |
| Unskilled | 412.00 | 149.00 | ₹561.00 | ₹14586.00 |
| Unskilled | 412.00 | 149.00 | ₹561.00 | ₹14586.00 |
| Unskilled | 412.00 | 149.00 | ₹561.00 | ₹14586.00 |
| Unskilled | 412.00 | 149.00 | ₹561.00 | ₹14586.00 |
| Unskilled | 412.00 | 149.00 | ₹561.00 | ₹14586.00 |
| Unskilled | 412.00 | 149.00 | ₹561.00 | ₹14586.00 |
| Unskilled | 412.00 | 149.00 | ₹561.00 | ₹14586.00 |
| Unskilled | 412.00 | 149.00 | ₹561.00 | ₹14586.00 |
| Unskilled | 412.00 | 149.00 | ₹561.00 | ₹14586.00 |
| Unskilled | 412.00 | 149.00 | ₹561.00 | ₹14586.00 |
| Unskilled | 412.00 | 149.00 | ₹561.00 | ₹14586.00 |
| Clerical | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Clerical | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Clerical | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Clerical | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Clerical | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Clerical | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Clerical | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Clerical | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Clerical | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 149.00 | ₹622.00 | ₹16172.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Skilled | 528.00 | 149.00 | ₹677.00 | ₹17602.00 |
| Category / Skill Level | Basic (₹) | VDA / DA (₹) | Total (₹/day) | Total (₹/month) |
| Unskilled | 407.00 | 149.00 | ₹556.00 | ₹14456.00 |
| Unskilled | 407.00 | 149.00 | ₹556.00 | ₹14456.00 |
| Unskilled | 407.00 | 149.00 | ₹556.00 | ₹14456.00 |
| Unskilled | 407.00 | 149.00 | ₹556.00 | ₹14456.00 |
| Unskilled | 407.00 | 149.00 | ₹556.00 | ₹14456.00 |
| Unskilled | 407.00 | 149.00 | ₹556.00 | ₹14456.00 |
| Unskilled | 407.00 | 149.00 | ₹556.00 | ₹14456.00 |
| Unskilled | 407.00 | 149.00 | ₹556.00 | ₹14456.00 |
| Unskilled | 407.00 | 149.00 | ₹556.00 | ₹14456.00 |
| Unskilled | 407.00 | 149.00 | ₹556.00 | ₹14456.00 |
| Unskilled | 407.00 | 149.00 | ₹556.00 | ₹14456.00 |
| Unskilled | 407.00 | 149.00 | ₹556.00 | ₹14456.00 |
| Unskilled | 407.00 | 149.00 | ₹556.00 | ₹14456.00 |
| Unskilled | 407.00 | 149.00 | ₹556.00 | ₹14456.00 |
| Unskilled | 407.00 | 149.00 | ₹556.00 | ₹14456.00 |
| Unskilled | 407.00 | 149.00 | ₹556.00 | ₹14456.00 |
| Unskilled | 407.00 | 149.00 | ₹556.00 | ₹14456.00 |
| Clerical | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Clerical | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Clerical | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Clerical | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Clerical | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Clerical | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Clerical | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Clerical | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Clerical | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 149.00 | ₹617.00 | ₹16042.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
| Skilled | 523.00 | 149.00 | ₹672.00 | ₹17472.00 |
Shops and Establishment
| Category / Skill Level | Basic (₹) | VDA / DA (₹) | Total (₹/day) | Total (₹/month) |
| Unskilled | 412.00 | 138.00 | ₹550.00 | ₹14300.00 |
| Unskilled | 412.00 | 138.00 | ₹550.00 | ₹14300.00 |
| Unskilled | 412.00 | 138.00 | ₹550.00 | ₹14300.00 |
| Unskilled | 412.00 | 138.00 | ₹550.00 | ₹14300.00 |
| Unskilled | 412.00 | 138.00 | ₹550.00 | ₹14300.00 |
| Unskilled | 412.00 | 138.00 | ₹550.00 | ₹14300.00 |
| Unskilled | 412.00 | 138.00 | ₹550.00 | ₹14300.00 |
| Unskilled | 412.00 | 138.00 | ₹550.00 | ₹14300.00 |
| Unskilled | 412.00 | 138.00 | ₹550.00 | ₹14300.00 |
| Unskilled | 412.00 | 138.00 | ₹550.00 | ₹14300.00 |
| Unskilled | 412.00 | 138.00 | ₹550.00 | ₹14300.00 |
| Unskilled | 412.00 | 138.00 | ₹550.00 | ₹14300.00 |
| Unskilled | 412.00 | 138.00 | ₹550.00 | ₹14300.00 |
| Unskilled | 412.00 | 138.00 | ₹550.00 | ₹14300.00 |
| Unskilled | 412.00 | 138.00 | ₹550.00 | ₹14300.00 |
| Unskilled | 412.00 | 138.00 | ₹550.00 | ₹14300.00 |
| Unskilled | 412.00 | 138.00 | ₹550.00 | ₹14300.00 |
| Clerical | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Clerical | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Clerical | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Clerical | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Clerical | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Clerical | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Clerical | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Clerical | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Clerical | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Semi-skilled | 473.00 | 138.00 | ₹611.00 | ₹15886.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Skilled | 528.00 | 138.00 | ₹666.00 | ₹17316.00 |
| Category / Skill Level | Basic (₹) | VDA / DA (₹) | Total (₹/day) | Total (₹/month) |
| Unskilled | 407.00 | 138.00 | ₹545.00 | ₹14170.00 |
| Unskilled | 407.00 | 138.00 | ₹545.00 | ₹14170.00 |
| Unskilled | 407.00 | 138.00 | ₹545.00 | ₹14170.00 |
| Unskilled | 407.00 | 138.00 | ₹545.00 | ₹14170.00 |
| Unskilled | 407.00 | 138.00 | ₹545.00 | ₹14170.00 |
| Unskilled | 407.00 | 138.00 | ₹545.00 | ₹14170.00 |
| Unskilled | 407.00 | 138.00 | ₹545.00 | ₹14170.00 |
| Unskilled | 407.00 | 138.00 | ₹545.00 | ₹14170.00 |
| Unskilled | 407.00 | 138.00 | ₹545.00 | ₹14170.00 |
| Unskilled | 407.00 | 138.00 | ₹545.00 | ₹14170.00 |
| Unskilled | 407.00 | 138.00 | ₹545.00 | ₹14170.00 |
| Unskilled | 407.00 | 138.00 | ₹545.00 | ₹14170.00 |
| Unskilled | 407.00 | 138.00 | ₹545.00 | ₹14170.00 |
| Unskilled | 407.00 | 138.00 | ₹545.00 | ₹14170.00 |
| Unskilled | 407.00 | 138.00 | ₹545.00 | ₹14170.00 |
| Unskilled | 407.00 | 138.00 | ₹545.00 | ₹14170.00 |
| Unskilled | 407.00 | 138.00 | ₹545.00 | ₹14170.00 |
| Clerical | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Clerical | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Clerical | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Clerical | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Clerical | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Clerical | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Clerical | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Clerical | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Clerical | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Semi-skilled | 468.00 | 138.00 | ₹606.00 | ₹15756.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
| Skilled | 523.00 | 138.00 | ₹661.00 | ₹17186.00 |
